2023年4月27日国内各大市场铝升贴水汇总_天天百事通
2023-04-27 15:57:55
来源:九商云汇
(相关资料图)
日期 | 上海现货 | 广东南储 |
---|---|---|
04-27 | -20 | 105 |
04-26 | 0 | 120 |
04-25 | 0 | 130 |
04-24 | 0 | 130 |
04-21 | 40 | 125 |
04-20 | 40 | 120 |
04-19 | 40 | 130 |
04-18 | 20 | 125 |
04-17 | -10 | 110 |
04-14 | 20 | 130 |
04-13 | -10 | 140 |
04-12 | -20 | 140 |
04-11 | -30 | 115 |
04-10 | -50 | 100 |
04-07 | -30 | 110 |
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
标签: