世界快播:信达证券(601059)龙虎榜数据(04-07)
2023-04-21 02:23:44
来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年04月07日公布的交易公开信息显示,信达证券因成为当日换手率达到20%的证券上榜。信达证券当日收报17.12元,涨跌幅2.95%,换手率24.18%,成交额13.52亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券上海天山路营业部 | 3049.15 | - | - |
2 | 华福证券厦门分公司 | 2644.33 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 2158.42 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1673.24 | - | - |
5 | 东亚前海证券上海分公司 | 1558.11 | - | - |
合计 | - | 11083.25 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2555.41 | - |
2 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | - | 2505.64 | - |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | 2111.48 | - |
4 | 中国银河证券娄底乐坪大道营业部 | - | 1845.24 | - |
5 | 华福证券泉州田安路营业部 | - | 1368.29 | - |
合计 | - | - | 10386.06 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: