1.38亿元主力资金今日抢筹建筑材料板块 全球今亮点
2023-03-20 17:13:47
来源:证券时报网
(资料图)
沪指3月20日下跌0.48%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为传媒、电子,涨幅为2.21%、1.63%。建筑材料行业今日上涨0.42%。跌幅居前的行业为通信、美容护理,跌幅为2.20%、1.99%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出295.11亿元,今日有4个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.63%,全天净流入资金4.47亿元,其次是传媒行业,日涨幅为2.21%,净流入资金为1.77亿元。
主力资金净流出的行业有27个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金56.21亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为38.46亿元,净流出资金较多的还有通信、非银金融、国防军工等行业。
建筑材料行业今日上涨0.42%,全天主力资金净流入1.38亿元,该行业所属的个股共75只,今日上涨的有31只,涨停的有2只;下跌的有43只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有33只,其中,净流入资金超千万元的有8只,净流入资金居首的是中材科技,今日净流入资金1.27亿元,紧随其后的是垒知集团、冀东水泥,净流入资金分别为7975.48万元、2881.80万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有宁夏建材、兔宝宝、海螺水泥,净流出资金分别为3702.48万元、2050.00万元、1785.48万元。(数据宝)
建筑材料行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002080 | 中材科技 | 9.99 | 1.41 | 12706.06 |
002398 | 垒知集团 | 9.98 | 7.79 | 7975.48 |
000401 | 冀东水泥 | 0.77 | 0.90 | 2881.80 |
600720 | 祁连山 | 1.98 | 3.07 | 2648.75 |
600425 | 青松建化 | 0.71 | 3.43 | 1666.99 |
000877 | 天山股份 | 0.53 | 1.19 | 1361.75 |
601636 | 旗滨集团 | 1.49 | 0.84 | 1349.91 |
000672 | 上峰水泥 | -0.24 | 0.96 | 1139.76 |
300093 | 金刚光伏 | 4.04 | 2.27 | 932.57 |
002596 | 海南瑞泽 | -0.53 | 6.94 | 788.50 |
600176 | 中国巨石 | 3.67 | 0.93 | 487.78 |
601992 | 金隅集团 | -0.77 | 0.47 | 434.66 |
300737 | 科顺股份 | 0.17 | 0.81 | 342.71 |
603616 | 韩建河山 | -0.69 | 2.19 | 333.31 |
002613 | 北玻股份 | 3.23 | 4.14 | 295.90 |
002225 | 濮耐股份 | -0.71 | 1.10 | 282.81 |
001212 | 中旗新材 | 0.25 | 10.31 | 264.29 |
000619 | 海螺新材 | 1.03 | 2.47 | 226.27 |
000786 | 北新建材 | -0.53 | 0.31 | 170.90 |
002302 | 西部建设 | 0.83 | 2.40 | 147.33 |
600293 | 三峡新材 | -1.10 | 0.74 | 141.25 |
000012 | 南玻A | 0.45 | 0.90 | 73.30 |
002333 | 罗普斯金 | 1.22 | 0.85 | 62.57 |
000935 | 四川双马 | -0.14 | 0.31 | 40.03 |
002088 | 鲁阳节能 | 0.64 | 0.31 | 36.27 |
603256 | 宏和科技 | 1.55 | 0.59 | 35.55 |
603601 | 再升科技 | 0.19 | 1.00 | 31.17 |
600819 | 耀皮玻璃 | 1.31 | 1.55 | 16.77 |
600876 | 凯盛新能 | 1.57 | 0.80 | 13.97 |
600802 | 福建水泥 | -0.87 | 0.84 | 11.22 |
000789 | 万年青 | -0.11 | 0.69 | 8.87 |
000055 | 方大集团 | -0.40 | 1.24 | 6.58 |
300234 | 开尔新材 | -0.53 | 0.74 | 0.73 |
002247 | 聚力文化 | 0.38 | 1.74 | -9.99 |
002066 | 瑞泰科技 | -1.06 | 1.73 | -20.89 |
002718 | 友邦吊顶 | 6.91 | 5.32 | -24.60 |
603038 | 华立股份 | 0.86 | 1.44 | -27.03 |
002372 | 伟星新材 | -0.92 | 0.51 | -27.22 |
605318 | 法狮龙 | 0.00 | 2.06 | -30.23 |
300599 | 雄塑科技 | 0.52 | 0.57 | -35.26 |
605006 | 山东玻纤 | 1.14 | 0.71 | -35.91 |
301010 | 晶雪节能 | -2.33 | 6.56 | -43.70 |
603856 | 东宏股份 | -0.68 | 0.70 | -54.20 |
600678 | 四川金顶 | 1.02 | 1.19 | -59.80 |
002671 | 龙泉股份 | -0.22 | 1.05 | -85.63 |
002457 | 青龙管业 | -0.34 | 1.18 | -92.44 |
002694 | 顾地科技 | -0.97 | 0.95 | -92.52 |
300196 | 长海股份 | 1.72 | 1.30 | -98.04 |
605122 | 四方新材 | -0.64 | 1.82 | -125.18 |
000023 | 深天地A | -1.04 | 0.89 | -150.63 |
300715 | 凯伦股份 | -0.36 | 0.34 | -163.81 |
603378 | 亚士创能 | -2.27 | 1.05 | -185.43 |
002791 | 坚朗五金 | -2.28 | 1.18 | -207.71 |
002652 | 扬子新材 | -0.73 | 1.27 | -218.22 |
600586 | 金晶科技 | 1.76 | 3.11 | -251.93 |
002641 | 公元股份 | -0.63 | 0.66 | -274.33 |
300198 | 纳川股份 | -1.33 | 1.14 | -330.47 |
600724 | 宁波富达 | 0.50 | 0.42 | -357.43 |
002271 | 东方雨虹 | -0.34 | 0.64 | -432.44 |
600801 | 华新水泥 | -0.36 | 0.82 | -486.88 |
002233 | 塔牌集团 | -0.13 | 0.53 | -608.57 |
002392 | 北京利尔 | -0.27 | 0.92 | -715.57 |
600326 | 西藏天路 | -1.71 | 0.98 | -739.58 |
002201 | 正威新材 | -0.79 | 0.82 | -770.32 |
688119 | 中钢洛耐 | -1.27 | 5.46 | -868.10 |
600668 | 尖峰集团 | -0.94 | 1.10 | -980.82 |
300374 | 中铁装配 | -1.21 | 13.40 | -1062.60 |
002205 | 国统股份 | -1.20 | 7.41 | -1112.47 |
003037 | 三和管桩 | -2.19 | 10.16 | -1122.36 |
603737 | 三棵树 | -4.04 | 0.47 | -1146.77 |
000546 | 金圆股份 | -1.54 | 2.25 | -1203.82 |
002785 | 万里石 | -1.43 | 5.07 | -1332.11 |
600585 | 海螺水泥 | -0.85 | 0.53 | -1785.48 |
002043 | 兔宝宝 | -1.80 | 2.67 | -2050.00 |
600449 | 宁夏建材 | 5.17 | 21.94 | -3702.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: