华宇软件接待长江证券等多家机构调研
2023-02-10 20:51:15
来源:东方财富Choice数据
华宇软件2月10日发布消息,2月9日,公司接待长江证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 韦光宇,接待地点北京市海淀区清华科技园科技大厦C座25层第一会议室。
调研主要内容
本次交流主要问题及回复如下: 1. 2022年新签订单情况如何? 公司在《2022年度业绩预告》中披露了年内订单情况:公司全年实现新签合同额约20.0亿元;其中应用软件和运维服务新签合同额合计占比75%,较2021年和2020年同期分别提升9个和21个百分点。期末在手合同额约19.2亿元…
(资料图片)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 长江证券 | 证券公司 | 胡世煜 |
2 | 广发证券 | 证券公司 | 雷棠棣 |
3 | 兴业证券 | 证券公司 | 阎常铭 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,华宇软件近一年共接待56家机构61次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-08 | 3 | 0.00 | - | - | -1.34 | - | - |
2023-02-06 | 3 | 1.52 | - | - | 1.34 | - | - |
2023-01-09 | 2 | 0.14 | -0.82 | 14.11 | 0.03 | -3.93 | 9.42 |
2022-12-08 | 1 | 3.48 | 3.62 | -3.89 | 2.49 | 3.80 | -0.78 |
2022-11-18 | 1 | -0.42 | -6.67 | 5.00 | 0.44 | -5.99 | 3.18 |
2022-08-29 | 1 | 0.44 | -0.15 | -0.74 | 0.78 | 1.66 | -1.27 |
2022-05-07 | 1 | 1.33 | 2.37 | 2.96 | 2.13 | 0.33 | -1.36 |
2022-04-15 | 49 | -0.34 | -6.82 | -22.16 | 0.19 | -2.63 | -18.04 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月10日,凯美特气、凯美特气、滨江集团、开立医疗、泰和新材、英杰电气等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002549 | 凯美特气 | 112 | 特定对象调研,现场参观,现场 | 2023-02-07 |
002549 | 凯美特气 | 112 | 特定对象调研,现场参观,线上 | 2023-02-07 |
002244 | 滨江集团 | 71 | 特定对象调研,电话会议,现场调研 | 2023-02-09 |
300633 | 开立医疗 | 63 | 特定对象调研,分析师会议 | 2023-02-07 |
002254 | 泰和新材 | 63 | 特定对象调研 | 2023-02-08 |
300820 | 英杰电气 | 44 | 特定对象调研 | 2023-02-08 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 华宇软件,机构调研